Connector system | Φ4mm |
Rated voltage | 1500V DC(IEC)1 |
Ratum current | 17A(1.5mm2) 22A(2.5mm2;14AWG) 30A(4mm2;6mm2;12AWG,10AWG) |
Test voltage | 6kV(50HZ,1min). |
Ambiens temperatus range | -40°C..+90°C(IEC) -40°C..+75°C(UL) |
Temperans ingenium ature | +105°C(IEC) |
Gradus tutelae iunguntur | IP67 |
sine liberis | IP2X |
Comtact resistof obturaculum connexiones | 0.5mΩ |
Safetyclass | Ⅱ |
Contactus materia | Messing, verzinnt Copper Alloy, stannum patella |
Nulla materia | PC/PPO |
Obstructio systematis | Snap-in |
Flamma classis | UL-94-Vo |
Sal caligo imbre test, gradus severitatis 5 | IEC 60068-2-52 |
Commodum nostrum in facultate nostra positum est ut tabulas solares et connexiones photovoltaicos nativus comparare debeamus ob officinam nostram in aedibus nostris, quae ab experto consilio et R&D quadrigis subnixum est.Eodem tempore, eximii nostri post-venditionis obsequium ac summus qualitas certitudinis nos certum socium fac pro viribus solaribus omnibus necessitatibus.Utrum connexiones indigeas ad applicationes residentiales, commerciales, vel industriales, peritia et facultates habemus ad fructus incisuras tradendas, quae exigentiis tuis occurrent.Crede nobis pro certis, sustinendis, ac solutionibus cost-efectis quae te adiuvare possunt ad collocationes industrias solares augendas.